Cidade  |    Poder Público  |    Sociedade Civil  |   
Aperibé  |    1  |    2  |   
Bom Jesus do Itabapoana  |    1  |    2  |   
Cambuci  |    1  |    2  |   
Campos dos Goytacazes  |    3  |    21  |   
Carapebus  |    1  |    2  |   
Cardoso Moreira  |    1  |    2  |   
Conceição de Macabu  |    1  |    2  |   
Italva  |    1  |    2  |   
Itaocara  |    1  |    2  |   
Itaperuna  |    2  |    6  |   
Laje de Muriaé  |    1  |    2  |   
Macaé  |    2  |    14  |   
Miracema  |    1  |    2  |   
Natividade  |    1  |    2  |   
Porciúncula  |    1  |    2  |   
Quissamã  |    1  |    2  |   
São Fidélis  |    1  |    2  |   
São Francisco de Itabapoana  |    2  |    6  |   
São João da Barra  |    1  |    2  |   
São José de Ubá  |    1  |    2  |   
Santo Antônio de Pádua  |    1  |    2  |   
Varre-Sai  |    1  |    2  |   
quarta-feira, 14 de setembro de 2011
Relação de vagas por município para a etapa estadual
Relação das Cidades que compõe o Norte e o Noroeste Fluminense e suas respectivas vagas na Conferência Estadual da Juventude.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Participei de várias conferências municipais no estado do RJ ao longo do último mês. Todas aos fins de semana, possibilitando a presença massiva dos jovens da cidade.
ResponderExcluirConferência que se realiza numa quinta-feira, das 8h ás 17h, não quer garantir participação popular. @ jovem que já se divide entre estudo, familia e emprego, não tem tempo hábil pra discutir/construir política pública dia de semana.